东方医院 2022年博士研究生“申请-审核制”考核成绩汇总(公示版)
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 科研能力评价 | 综合考核总分 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 1002699228 | 李** | 中西医结合临床 | 83.10 | 91.00 | 87.05 | 放弃录取 |
2 | 1002699349 | 张* | 中西医结合临床 | 86.55 | 81.00 | 83.78 | |
3 | 1002699022 | 黄* | 中西医结合临床 | 77.05 | 75.00 | 76.03 | |
4 | 1002698850 | 章** | 中医内科学 | 83.05 | 87.00 | 85.03 | |
5 | 1002699323 | 杨* | 中医内科学 | 85.95 | 91.00 | 88.48 |
东方医院教育处
2022.1.13